
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABU DAHBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASIA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DUBAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GALLE GLADIATORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HBL PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INDIA MAHARAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ISLAMABAD UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KARACHI KINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KFC BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LAHORE QALANDARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NEW YORK STRICKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OMAN WORRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PESHAWAR ZALMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | WORLD GAINTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 197 times