| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 2 | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Niue | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 5 | USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Viewed 513 times
| USA | 3 | v | 10 | England |
| Bangladesh | 1 | v | 4 | Canada |
| Bangladesh | 5 | v | 6 | Niue |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 2 | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Niue | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 5 | USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Viewed 513 times
| USA | 3 | v | 10 | England |
| Bangladesh | 1 | v | 4 | Canada |
| Bangladesh | 5 | v | 6 | Niue |