
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | RCB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | RCB 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | RCB 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 350 times
RCB 1 | 1 | v | 0 | RCB 4 |
RCB 2 | 1 | v | 0 | RCB 4 |
RCB 1 | 0 | v | 1 | RCB 3 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | RCB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | RCB 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | RCB 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 350 times
RCB 1 | 1 | v | 0 | RCB 4 |
RCB 2 | 1 | v | 0 | RCB 4 |
RCB 1 | 0 | v | 1 | RCB 3 |