
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faith Temple CDC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Hodem CDC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Adenta cop CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amazing CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUNTUSE CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 663 times
Faith Temple CDC | 0 | v | 0 | Hodem CDC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faith Temple CDC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Hodem CDC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Adenta cop CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amazing CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUNTUSE CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 663 times
Faith Temple CDC | 0 | v | 0 | Hodem CDC |