| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Parrot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Turaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Falcon | 3 | v | 0 | Turaco |
| Falcon | 0 | v | 0 | Parrot |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Parrot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Turaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Falcon | 3 | v | 0 | Turaco |
| Falcon | 0 | v | 0 | Parrot |