| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clasa 6D | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Clasa 6D-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clasa 6D-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Clasa 6D-B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Viewed 0 times
| Clasa 6D | 8 | v | 3 | Clasa 6D-B |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clasa 6D | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Clasa 6D-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clasa 6D-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Clasa 6D-B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Viewed 0 times
| Clasa 6D | 8 | v | 3 | Clasa 6D-B |