| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATEAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | CHOBE UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | SATAU SPORTING | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | KACHIKAU SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | LESOMA GREEN ARROWs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | KAZUNGULA Y FIGHTERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | MIRACLE FAVOUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | NYUNGWE SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | PANDA SPORTING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SATAU UNITED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | VISION BOYS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | KOPANO UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SEDUDU SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | DESPORTIVO 1920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | PANDA UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 0 times
| PANDA SPORTING | 0 | v | 0 | MIRACLE FAVOUR |
| VISION BOYS | 0 | v | 0 | NYUNGWE SC |
| KACHIKAU SC | 1 | v | 1 | LESOMA GREEN ARROWs |
| SATAU SPORTING | 1 | v | 0 | SEDUDU SC |
| KAZUNGULA Y FIGHTERS | 0 | v | 0 | SATAU UNITED |
| PLATEAU | 4 | v | 0 | PANDA UNITED |
| DESPORTIVO 1920 | 0 | v | 2 | CHOBE UNITED |