
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A) himat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | B) navdeep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | D) harman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E) sahil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 651 times
A) himat | 0 | v | 0 | B) navdeep |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A) himat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | B) navdeep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | D) harman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E) sahil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 651 times
A) himat | 0 | v | 0 | B) navdeep |