
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLCO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | Watergate A | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | Cap/Vaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christleton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Norley A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 1001 times
DLCO A | 4 | v | 4 | Watergate A |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLCO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | Watergate A | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | Cap/Vaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christleton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Norley A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 1001 times
DLCO A | 4 | v | 4 | Watergate A |