
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIPNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Hm10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
3 | JW25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 136 times
Hm10 | 0 | v | 1 | INDIPNE |
Hm10 | 0 | v | 0 | INDIPNE |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIPNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Hm10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
3 | JW25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 136 times
Hm10 | 0 | v | 1 | INDIPNE |
Hm10 | 0 | v | 0 | INDIPNE |