
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc bakfyllan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | M Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ringstorps if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Landborgens If | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Viewed 254 times
Fc bakfyllan | 3 | v | 1 | Landborgens If |
Fc bakfyllan | 3 | v | 1 | Landborgens If |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc bakfyllan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | M Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ringstorps if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Landborgens If | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Viewed 254 times
Fc bakfyllan | 3 | v | 1 | Landborgens If |
Fc bakfyllan | 3 | v | 1 | Landborgens If |