
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLA myo aung | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Nyein chan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Waiyanhtet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zin ko Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 327 times
Nyein chan | 2 | v | 2 | HLA myo aung |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLA myo aung | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Nyein chan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Waiyanhtet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zin ko Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 327 times
Nyein chan | 2 | v | 2 | HLA myo aung |