| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 1 |
| 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 45 | -25 | 0 |
Viewed 0 times
| B | 45 | v | 20 | C |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 1 |
| 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 45 | -25 | 0 |
Viewed 0 times
| B | 45 | v | 20 | C |