| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | brasile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | giappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| argentina | 0 | v | 0 | brasile |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | brasile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | giappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| argentina | 0 | v | 0 | brasile |