| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Carral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Doctor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manuguaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Gordo | 1 | v | 0 | Jon |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Carral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Doctor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manuguaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Gordo | 1 | v | 0 | Jon |