| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Three | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Four | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | One | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Three | 1 | v | 0 | Four |
| Four | 1 | v | 0 | One |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Three | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Four | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | One | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Three | 1 | v | 0 | Four |
| Four | 1 | v | 0 | One |