| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB STUTTGARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | RB LEIPZIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | FC BAYERN MUNICH | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | SPORT CLUB FREIBURG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | TSG 1899 HOFFENHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HERTHA BERLIN SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HANNOVER 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FORTUNA DUSSELDORF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC SHALKE 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC AUGSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EINTRACHT FRANFURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BORUSSIA DORTMUND 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BAYER 04 LEVERKUZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1.FSV MAINZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1.FC NUREMBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HAMBURGER SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 18 | WERDER BREMEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | 1.FC KOLN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 20 | VfL WOLFSBURG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 516 times
| FC BAYERN MUNICH | 4 | v | 3 | HAMBURGER SV |
| SPORT CLUB FREIBURG | 1 | v | 0 | WERDER BREMEN |
| RB LEIPZIG | 4 | v | 2 | 1.FC KOLN |
| VfB STUTTGARD | 4 | v | 1 | VfL WOLFSBURG |