| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBJS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | John B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | GBJS B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | Great Notley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| GBJS B | 1 | v | 1 | John B |
| GBJS A | 3 | v | 1 | GBJS B |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBJS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | John B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | GBJS B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | Great Notley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| GBJS B | 1 | v | 1 | John B |
| GBJS A | 3 | v | 1 | GBJS B |