
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | SCCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 479 times
MAS | 1 | v | 0 | RCA |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | SCCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 479 times
MAS | 1 | v | 0 | RCA |