| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | CENTRAL B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | North A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | WORKSHOP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| North B | 1 | v | 0 | WORKSHOP |
| WORKSHOP | 0 | v | 1 | CENTRAL B |
| North B | 0 | v | 0 | North A |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | CENTRAL B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | North A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | WORKSHOP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| North B | 1 | v | 0 | WORKSHOP |
| WORKSHOP | 0 | v | 1 | CENTRAL B |
| North B | 0 | v | 0 | North A |