| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUY | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | HUY PHAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | LUONG HIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PSKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | THANH LUAN NGUYEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 442 times
| HUY | 2 | v | 2 | HUY PHAN |
| HUY | 2 | v | 2 | HUY PHAN |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUY | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | HUY PHAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | LUONG HIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PSKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | THANH LUAN NGUYEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 442 times
| HUY | 2 | v | 2 | HUY PHAN |
| HUY | 2 | v | 2 | HUY PHAN |