| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPOTA SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FATSANI FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| FATSANI FC | 2 | v | 4 | IPOTA SS |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPOTA SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FATSANI FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| FATSANI FC | 2 | v | 4 | IPOTA SS |