| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Charleston Southern | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Clemson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Western Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Butler | 0 | v | 0 | Charleston Southern |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Charleston Southern | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Clemson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Western Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Butler | 0 | v | 0 | Charleston Southern |