| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 2 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Viewed 0 times
| Australia | 10 | v | 2 | France |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 2 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Viewed 0 times
| Australia | 10 | v | 2 | France |