
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | AS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
3 | HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 688 times
AS | 1 | v | 2 | BH |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | AS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
3 | HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 688 times
AS | 1 | v | 2 | BH |