| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alligators | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jackhammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Alligators | 1 | v | 0 | Devils |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alligators | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jackhammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Alligators | 1 | v | 0 | Devils |