| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ሰንበቴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | አረንጓዴ አሻራ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | ማዕድን | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | አላላ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Viewed 0 times
| ሰንበቴ | 6 | v | 0 | አላላ |
| አረንጓዴ አሻራ | 9 | v | 1 | አላላ |
| ሰንበቴ | 6 | v | 1 | አላላ |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ሰንበቴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | አረንጓዴ አሻራ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | ማዕድን | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | አላላ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Viewed 0 times
| ሰንበቴ | 6 | v | 0 | አላላ |
| አረንጓዴ አሻራ | 9 | v | 1 | አላላ |
| ሰንበቴ | 6 | v | 1 | አላላ |