| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | JAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| JAM | 2 | v | 2 | SA |
| PT | 4 | v | 3 | OT |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | JAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| JAM | 2 | v | 2 | SA |
| PT | 4 | v | 3 | OT |