| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chidika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Kayakaya boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kazinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Young boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Golden arrows | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Chidika | 1 | v | 0 | Golden arrows |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chidika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Kayakaya boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kazinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Young boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Golden arrows | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Chidika | 1 | v | 0 | Golden arrows |