| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Collingwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Geelong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hawthorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Carlton | 4 | v | 4 | Collingwood |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Collingwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Geelong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hawthorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Carlton | 4 | v | 4 | Collingwood |