| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ability Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | QAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Renad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sherborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Awsaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Ability Friendly | 2 | v | 1 | Awsaj |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ability Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | QAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Renad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sherborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Awsaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Ability Friendly | 2 | v | 1 | Awsaj |