| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Iqbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Sir Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinnah | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 405 times
| Jinnah | 1 | v | 2 | Johar |
| Iqbal | 1 | v | 0 | Jinnah |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Iqbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Sir Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinnah | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 405 times
| Jinnah | 1 | v | 2 | Johar |
| Iqbal | 1 | v | 0 | Jinnah |