| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Deva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Viewed 0 times
| Daigen | 6 | v | 2 | Leighton |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Deva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Viewed 0 times
| Daigen | 6 | v | 2 | Leighton |