| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | عبدالاله | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | مروان | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 5 | عبدالملك | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| مروان | 4 | v | 5 | عبدالاله |
| عبدالملك | 2 | v | 5 | خالد |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | عبدالاله | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | مروان | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 5 | عبدالملك | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| مروان | 4 | v | 5 | عبدالاله |
| عبدالملك | 2 | v | 5 | خالد |