| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG 트윈스 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 |
| 2 | 두산 베어스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 |
| 3 | 한화 이글스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
| 4 | 기아 타이거즈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 5 | 삼성 라이온즈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 6 | KT 위즈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| 8 | NC 다이노즈 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 1 |
| 9 | SSG 랜더스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Viewed 0 times
| LG 트윈스 | 5 | v | 5 | NC 다이노즈 |
| LG 트윈스 | 5 | v | 2 | NC 다이노즈 |
| LG 트윈스 | 3 | v | 2 | 삼성 라이온즈 |
| 두산 베어스 | 14 | v | 2 | NC 다이노즈 |
| 두산 베어스 | 2 | v | 1 | NC 다이노즈 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | v | 8 | 삼성 라이온즈 |
| 롯데 자이언츠 | 7 | v | 4 | 삼성 라이온즈 |
| 기아 타이거즈 | 7 | v | 4 | SSG 랜더스 |
| 기아 타이거즈 | 7 | v | 2 | SSG 랜더스 |
| 키움 히어로즈 | 1 | v | 10 | 한화 이글스 |
| 키움 히어로즈 | 1 | v | 4 | 한화 이글스 |
| KT 위즈 | 7 | v | 4 | LG 트윈스 |
| KT 위즈 | 1 | v | 4 | LG 트윈스 |