
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 10 |
2 | Gert | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 10 |
3 | Matze | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | -84 | 0 |
Viewed 447 times
Nico | 59 | v | 0 | Matze |
Gert | 25 | v | 0 | Matze |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 10 |
2 | Gert | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 10 |
3 | Matze | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | -84 | 0 |
Viewed 447 times
Nico | 59 | v | 0 | Matze |
Gert | 25 | v | 0 | Matze |