| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Emillio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Isaiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Josiah | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Josiah | 1 | v | 3 | Zay |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Emillio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Isaiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Josiah | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Josiah | 1 | v | 3 | Zay |