| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | FLAMINGOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | SIDSPORTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | GUNNERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Viewed 0 times
| GUNNERS | 0 | v | 1 | FLAMINGOS |
| WALES | 2 | v | 1 | FLAMINGOS |
| SIDSPORTS | 0 | v | 0 | GUNNERS |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | FLAMINGOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | SIDSPORTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | GUNNERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Viewed 0 times
| GUNNERS | 0 | v | 1 | FLAMINGOS |
| WALES | 2 | v | 1 | FLAMINGOS |
| SIDSPORTS | 0 | v | 0 | GUNNERS |