
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼삼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 초보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 쵸파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 한방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 백호 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 620 times
백호 | 1 | v | 2 | 삼삼 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼삼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 초보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 쵸파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 한방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 백호 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 620 times
백호 | 1 | v | 2 | 삼삼 |