| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토트넘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 레알 마드리드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 바르셀로나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | 바이에른 뮌헨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 538 times
| 바이에른 뮌헨 | 1 | v | 4 | 토트넘 |
| 레알 마드리드 | 1 | v | 0 | 맨체스터 유나이티드 |
| 토트넘 | 2 | v | 1 | 바르셀로나 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토트넘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 레알 마드리드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 바르셀로나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | 바이에른 뮌헨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 538 times
| 바이에른 뮌헨 | 1 | v | 4 | 토트넘 |
| 레알 마드리드 | 1 | v | 0 | 맨체스터 유나이티드 |
| 토트넘 | 2 | v | 1 | 바르셀로나 |