| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | عبدالملك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | مروان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | احمد | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| احمد | 3 | v | 5 | خالد |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | عبدالملك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | مروان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | احمد | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| احمد | 3 | v | 5 | خالد |