| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK-FIN-POMEC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | FB SERVICE-KITCHEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SEC-FO-S&M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viewed 0 times
| SEC-FO-S&M | 0 | v | 0 | HK-FIN-POMEC |
| FB SERVICE-KITCHEN | 0 | v | 0 | HK-FIN-POMEC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK-FIN-POMEC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | FB SERVICE-KITCHEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SEC-FO-S&M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viewed 0 times
| SEC-FO-S&M | 0 | v | 0 | HK-FIN-POMEC |
| FB SERVICE-KITCHEN | 0 | v | 0 | HK-FIN-POMEC |