| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Major | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | PSV boyz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Phosa nation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Winners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Major | 0 | v | 0 | PSV boyz |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Major | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | PSV boyz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Phosa nation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Winners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Major | 0 | v | 0 | PSV boyz |