| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A COY TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | C COY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D COY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HQ COY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SP COY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B COY TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| A COY TEAM | 3 | v | 0 | B COY TEAM |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A COY TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | C COY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D COY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HQ COY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SP COY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B COY TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| A COY TEAM | 3 | v | 0 | B COY TEAM |