Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ወይራ ሲቲ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | የፂዬን ልጆች | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ወይራ ማዞርያ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ሰኔ 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | ሶላማጢስ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 159 times
ወይራ ሲቲ | 3 | v | 0 | ሶላማጢስ |
ሰኔ 30 | 0 | v | 3 | የፂዬን ልጆች |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ወይራ ሲቲ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | የፂዬን ልጆች | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ወይራ ማዞርያ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ሰኔ 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | ሶላማጢስ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 159 times
ወይራ ሲቲ | 3 | v | 0 | ሶላማጢስ |
ሰኔ 30 | 0 | v | 3 | የፂዬን ልጆች |