Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК ЗЕНИТ СПБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ФК ДАНДОЛК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ФК АНДЕРЛЕХТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ФК МАЙНЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 532 times
ФК ЗЕНИТ СПБ | 3 | v | 1 | ФК МАЙНЦ |
ФК АНДЕРЛЕХТ | 0 | v | 1 | ФК ДАНДОЛК |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК ЗЕНИТ СПБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ФК ДАНДОЛК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ФК АНДЕРЛЕХТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ФК МАЙНЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 532 times
ФК ЗЕНИТ СПБ | 3 | v | 1 | ФК МАЙНЦ |
ФК АНДЕРЛЕХТ | 0 | v | 1 | ФК ДАНДОЛК |