Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سبورتبنغ أكز | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | شباب إغيل نومان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | نسور ايت طلحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | أشبال أوورست | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 403 times
أشبال أوورست | 0 | v | 1 | سبورتبنغ أكز |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سبورتبنغ أكز | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | شباب إغيل نومان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | نسور ايت طلحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | أشبال أوورست | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 403 times
أشبال أوورست | 0 | v | 1 | سبورتبنغ أكز |