
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSELLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 6 |
2 | COSTA CHICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 |
3 | INTERBARRIOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 6 |
4 | DRAGONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
5 | ESCORPIÓN | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 6 |
6 | MEXICO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
7 | LA CLICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
8 | BÉLGICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
9 | NUEVA GENERACION | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 |
10 | BLACK TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Viewed 211 times
BÉLGICA | 0 | v | 3 | NUEVA GENERACION |
BÉLGICA | 0 | v | 8 | ESCORPIÓN |
LA CLICA | 0 | v | 2 | MEXICO |
COSTA CHICA | 14 | v | 5 | NUEVA GENERACION |
INTERBARRIOS | 4 | v | 10 | MARSELLA |
DRAGONES | 3 | v | 0 | COSTA CHICA |
LA CLICA | 5 | v | 6 | INTERBARRIOS |
MEXICO | 3 | v | 2 | MARSELLA |
ESCORPIÓN | 6 | v | 2 | NUEVA GENERACION |
NUEVA GENERACION | 2 | v | 3 | LA CLICA |
MEXICO | 1 | v | 2 | BÉLGICA |
COSTA CHICA | 8 | v | 3 | MARSELLA |
INTERBARRIOS | 14 | v | 4 | ESCORPIÓN |
MARSELLA | 13 | v | 1 | BLACK TEAM |
MEXICO | 1 | v | 2 | DRAGONES |