Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémiai FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Újpest FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Debrecen Vasutas SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Ferencvárosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Zalaegerszegi TE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Diósgyőri VTK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Vasas FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Paksi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Kisvárda Master Good | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | MOL Fehérvári FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Budapest Honvéd FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | Mezőkövesd Zsóry FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 178 times
Diósgyőri VTK | 2 | v | 2 | Vasas FC |
Debrecen Vasutas SC | 2 | v | 1 | Paksi FC |
MOL Fehérvári FC | 0 | v | 1 | Ferencvárosi TC |
Újpest FC | 3 | v | 1 | Budapest Honvéd FC |
Puskás Akadémiai FC | 3 | v | 0 | Mezőkövesd Zsóry FC |
Kisvárda Master Good | 0 | v | 1 | Zalaegerszegi TE FC |