Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 15 |
2 | USA Zoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | Norvégia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4 | Németország | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
5 | USA Balázs | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
6 | Franciaország | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
7 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brazília | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Viewed 285 times
Hollandia | 3 | v | 1 | Brazília |
Brazília | 2 | v | 4 | Hollandia |
Hollandia | 2 | v | 0 | Norvégia |
Norvégia | 4 | v | 2 | Hollandia |
USA Zoli | 5 | v | 2 | USA Balázs |
USA Balázs | 1 | v | 3 | USA Zoli |
Franciaország | 0 | v | 0 | USA Zoli |
USA Zoli | 3 | v | 0 | Franciaország |
Hollandia | 2 | v | 3 | USA Balázs |
USA Balázs | 3 | v | 4 | Hollandia |
Franciaország | 1 | v | 1 | Norvégia |
Norvégia | 4 | v | 0 | Franciaország |
Hollandia | 6 | v | 2 | Németország |
Németország | 6 | v | 3 | Hollandia |